<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Wiener Volksbefragungs-Ergebnis ist nicht da, aber die SPÖ verkündet es dennoch</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/wiener-volksbefragungs-ergebnis-ist-keines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc/wiener-volksbefragungs-ergebnis-ist-keines/</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2015 13:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Wiener Nacht-U-Bahn startet am 3. September (Info+Kommentar) &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-volksbefragungs-ergebnis-ist-keines/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Wiener Nacht-U-Bahn startet am 3. September (Info+Kommentar) &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=2861#comment-206</guid>
		<description>[...] - Vom Wiener Volksbefragungsergebnis, das keines ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Vom Wiener Volksbefragungsergebnis, das keines ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wiener Volksbefragung: Doch Mehrheit für 24-Stunden U-Bahn am Wochenende &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-volksbefragungs-ergebnis-ist-keines/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Wiener Volksbefragung: Doch Mehrheit für 24-Stunden U-Bahn am Wochenende &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=2861#comment-136</guid>
		<description>[...] die SPÖ schon vor einigen Tagen nach einem Auszählungsstand von nur 10 Prozent das &#8220;Ergebnis&#8221; bekannt gab, nach dem sich eine &#8220;Mehrheit&#8221; gegen die 24-Stunden U-Bahn am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die SPÖ schon vor einigen Tagen nach einem Auszählungsstand von nur 10 Prozent das &#8220;Ergebnis&#8221; bekannt gab, nach dem sich eine &#8220;Mehrheit&#8221; gegen die 24-Stunden U-Bahn am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
