<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wiener Linien senken Jahreskartenpreis auf 99 Cent pro Tag*</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2015 13:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Rot-Grün lässt Wiens Einwohner bluten &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Rot-Grün lässt Wiens Einwohner bluten &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-1410</guid>
		<description>[...] nicht schon zum Jahreswechsel?) von derzeit 449 Euro auf dann 365 Euro, also auf 1 Euro pro Tag (vgl. dazu meinen Öffi-Wunschtraum vom März 2010). Und auch die Monatskarten sinken, während die Tickets für Wenigfahrer (alle übrigen) steigen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht schon zum Jahreswechsel?) von derzeit 449 Euro auf dann 365 Euro, also auf 1 Euro pro Tag (vgl. dazu meinen Öffi-Wunschtraum vom März 2010). Und auch die Monatskarten sinken, während die Tickets für Wenigfahrer (alle übrigen) steigen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katholischer Familienverband fordert Öffi-Freifahrt für Kinder &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Katholischer Familienverband fordert Öffi-Freifahrt für Kinder &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-1389</guid>
		<description>[...] der aktuellen Diskussion über eine neue Tarifgestaltung der Wiener Linien fordert der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien die kostenlose Benützung des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der aktuellen Diskussion über eine neue Tarifgestaltung der Wiener Linien fordert der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien die kostenlose Benützung des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die redakteur.cc-Jahres-Charts 2010 &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Die redakteur.cc-Jahres-Charts 2010 &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-1103</guid>
		<description>[...] 15. Wiener Linien senken Jahreskartenpreis auf 99 Cent pro Tag* [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15. Wiener Linien senken Jahreskartenpreis auf 99 Cent pro Tag* [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Im Vorfeld der Wien-Wahl: Es muss anders werden! &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Im Vorfeld der Wien-Wahl: Es muss anders werden! &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-903</guid>
		<description>[...] nein ihr Grüne Wiener Träumer: Weder kommt die die von euch geforderte Citymaut, noch die Öffi-Jahreskarte um 100 Euro. Und wenn ihr schon auf dem Standpunkt steht, dass alle Einwanderer willkomemn sind, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nein ihr Grüne Wiener Träumer: Weder kommt die die von euch geforderte Citymaut, noch die Öffi-Jahreskarte um 100 Euro. Und wenn ihr schon auf dem Standpunkt steht, dass alle Einwanderer willkomemn sind, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reduzierter Sommerfahrplan der Wiener Linien (Info + Kommentar) &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Reduzierter Sommerfahrplan der Wiener Linien (Info + Kommentar) &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-716</guid>
		<description>[...] zu schweigen, dass meine provokante Schlagzeile vor einigen Monaten, dass die Wiener Linien ihre Jahreskarte auf 99 Cent pro Tag senken würden, nicht einmal in diesem Wahljahr ernsthaft als gangbarer Weg gesehen wurde. Aber pünktlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu schweigen, dass meine provokante Schlagzeile vor einigen Monaten, dass die Wiener Linien ihre Jahreskarte auf 99 Cent pro Tag senken würden, nicht einmal in diesem Wahljahr ernsthaft als gangbarer Weg gesehen wurde. Aber pünktlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 Clicks: Die redakteur.cc-Artikel-Charts im Mai 2010 &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Top 10 Clicks: Die redakteur.cc-Artikel-Charts im Mai 2010 &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-654</guid>
		<description>[...] 8. Was kratzt Österreich schon die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler (5,4 %) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8. Was kratzt Österreich schon die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler (5,4 %) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 Clicks: Die redakteur.cc-Artikel-Charts im April 2010 &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wiener-linien-senken-jahrenkartenpreis-auf-99-cent-pro-tag/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Top 10 Clicks: Die redakteur.cc-Artikel-Charts im April 2010 &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3695#comment-334</guid>
		<description>[...] 8. Wiener Linien senken Jahreskarte auf 99 Cent pro Tag (7 %) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8. Wiener Linien senken Jahreskarte auf 99 Cent pro Tag (7 %) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
