<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmar Leimgruber &#187; Sicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/tag/sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 00:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sicherheit für Fahrgäste: ÖBB-Betriebsrat fordert Zugbegleiter in S-Bahnen</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/obb-betriebsrat-fordert-zugbegleiter-in-s-bahnen/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/obb-betriebsrat-fordert-zugbegleiter-in-s-bahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Hebenstreit]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zugbegleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=16231</guid>
		<description><![CDATA[Dass S-Bahnen in Österreich meist schaffnerlos unterwegs sind, verunsichert schon seit längerer Zeit nicht nur viele Bahnkunden, sondern ruft mittlerweile auch den Betriebsrat der ÖBB auf den Plan: Weil diese &#8220;Einsparungen&#8221; Service und Sicherheit der Fahrgäste gefährdeten, fordert der ÖBB-Betriebsrat nun Zugbegleiter auch in den S-Bahnen. Wenn selbst ein ÖBB-Sprecher bloss den allerersten Einstieg als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/IMG_4364.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10291" title="ÖBB Polizei-Lok IMG_4364" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/IMG_4364.jpg" alt="" width="340" height="254" /></a>Dass S-Bahnen in Österreich meist schaffnerlos unterwegs sind, verunsichert schon seit längerer Zeit nicht nur viele Bahnkunden, sondern ruft mittlerweile auch den Betriebsrat der ÖBB auf den Plan: Weil diese &#8220;Einsparungen&#8221; Service und Sicherheit der Fahrgäste gefährdeten, fordert der ÖBB-Betriebsrat nun Zugbegleiter auch in den S-Bahnen.</p>
<p>Wenn selbst ein ÖBB-Sprecher bloss den allerersten Einstieg als sicher bezeichne, sei es höchst an der Zeit, gewisse &#8220;Sparmaßnahmen&#8221; zu überdenken:<span id="more-16231"></span></p>
<p>&#8220;Es war  absehbar, dass sich die Beschwerden der Fahrgäste häufen  werden&#8221;,  erklärt ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit. &#8220;Das ist die direkte Folge von  Sparmaßnahmen, die  wir BetriebsrätInnen immer schon kritisiert haben&#8221;,  betont der  Gewerkschafter. Laut den Aussagen des ÖBB-Pressesprechers in  der Wiener  Zeitung sei nur bei der ersten Tür ein sicherer Aus- und  Einstieg  möglich, weil hier der Triebwagen vom Lokführer noch  überblickt wird &#8211;  es stellt sich die Frage, was dies für den hinteren  Zugteil bedeutet?  &#8220;Ohne Zugbegleiter ist dort offenbar kein sicherer  Fahrgastwechsel  gewährleistet. Dieses Eingeständnis deutet auf ein  umgehend zu lösendes  Problem hin&#8221;, so Hebenstreit.</p>
<p>&#8220;Wenig überrascht&#8221; zeigt sich Hebenstreit über die Kritik an den ÖBB im heute veröffentlichten  Bericht der &#8220;Wiener Zeitung&#8221; über das Reisen mit Kinderwägen in den  S-Bahn-Garnituren der Baureihe 4020. &#8220;Früher gab es in diesen Zügen  ZugbegleiterInnen, die die Züge am Bahnsteig überblickt haben, den  Fahrgästen mit Kinderwägen beim Ein- und Aussteigen behilflich sein  konnten und somit für den sicheren Fahrgastwechsel sorgten&#8221;, erinnert  Hebenstreit.</p>
<p>Darüber hinaus sorgen ZugbegleiterInnen auch während der  Fahrt für Ordnung und die Sicherheit der Fahrgäste, etwa im Fall von  Übergriffen oder Vandalismus. Diese wichtige Position sei in der  Vergangenheit jedoch durch das Diktat der leeren Kassen gerade im Wiener  S-Bahn-Bereich in weiten Teilen dem Sparstift zum Opfer gefallen. Das  Ergebnis ist eine Verschlechterung der Servicequalität für die  KundInnen, wie der Zeitungsbericht beweist. &#8220;Unsere Position als  Belegschaftsvertretung ist eindeutig: Wir fordern, dass die Züge wieder  mit ZugbegleiterInnen besetzt werden.&#8221; Erste Gespräche mit dem  Unternehmen haben bereits stattgefunden, jedoch sei noch kein Ergebnis  erzielt worden.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fobb-betriebsrat-fordert-zugbegleiter-in-s-bahnen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/obb-betriebsrat-fordert-zugbegleiter-in-s-bahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNO plant mehr Sicherheit für Journalisten &#8211; ÖJC dankt</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/uno-plant-mehr-sicherheit-fuer-journalisten/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/uno-plant-mehr-sicherheit-fuer-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 02:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Journalisten Club (ÖJC)]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Generalversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Menschnrechtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15807</guid>
		<description><![CDATA[Die UN-Generalversammlung nahm eine von Österreich miteingebrachte Resolution zur Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten an. Die Resolution fordert Regierungen dazu auf, unabhängige Untersuchungen einzuleiten und die Strafverfolgung der Täter sicherzustellen. Regierungen sollten auch zur Schaffung eines sicheren Umfelds beitragen, zum Beispiel durch die Entwicklung spezieller Schutzprogramme für Journalisten und Journalistinnen. Die Generalversammlung geht auch auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Die UN-Generalversammlung nahm eine von Österreich miteingebrachte Resolution zur Sicherheit von  Journalistinnen und Journalisten an. Die Resolution fordert Regierungen dazu auf, unabhängige  Untersuchungen  einzuleiten und die Strafverfolgung der Täter  sicherzustellen.  Regierungen sollten auch zur Schaffung eines sicheren  Umfelds  beitragen, zum Beispiel durch die Entwicklung spezieller   Schutzprogramme für Journalisten und Journalistinnen.</p>
<p>Die  Generalversammlung geht auch auf jüngste Ereignisse ein, indem sie  große  Besorgnis über die steigende Gefahr für Journalisten durch   terroristische Organisationen ausdrückt. &#8220;Ich fordere die sofortige   Freilassung aller Journalisten, die derzeit als Geiseln gehalten   werden&#8221;, betont Österreichs Außenminister Sebastian Kurz.<span id="more-15807"></span></p>
<p>Bereits Ende 2012   wurde in Wien auf Initiative der UNESCO ein Maßnahmenpaket erarbeitet,   bei dem die Staaten auf freiwilliger Basis, in Kooperation mit   Zivilgesellschaft und lokalen Medien und mit Unterstützung der Vereinten   Nationen, ihre nationalen Gesetze zum Schutz von Journalisten   überarbeiten. In so unterschiedlichen Ländern wie Pakistan, Nepal,   Tunesien, Honduras und Süd-Sudan wird aktuell in einer Pilotphase   getestet, welche Maßnahmen am effektivsten sind.</p>
<p>&#8220;Kritischer Journalismus ist ein  Grundpfeiler der Demokratie. Die internationale Gemeinschaft kann einen  wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Verbrechen an Journalisten nicht  straffrei bleiben. Regierungen müssen den zunehmenden Druck der  internationalen Gemeinschaft spüren&#8221;, begrüßt Außenminister Sebastian  Kurz die Annahme der Resolution zum Thema Sicherheit von Journalisten am  21. November durch den 3. Ausschuss der UN-Generalversammlung.</p>
<p>Die Generaldirektorin der Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur  und Information der Vereinten Nationen (UNESCO) präsentierte am 21.  November zudem einen Bericht zur Sicherheit von Journalisten, der ein  düsteres Bild gezeichnet hat. &#8220;Beinahe jede Woche wird laut der UNESCO  ein Journalist getötet und nur sechs Prozent dieser Fälle werden  aufgeklärt. Straflosigkeit darf nicht hingenommen werden&#8221;, betont  Sebastian Kurz.</p>
<p>Es ist sehr erfreulich,  dass das österreichische  Außenministerium zentrale Wünsche der  Journalisten umsetzt. Die  Initiativen der Außenminister Spindelegger und  Kurz bei den Vereinten  Nationen haben nun zum Ziel geführt. Die von der  UN-Generalversammlung  angenommene und von Österreich mit eingebrachte  Resolution zur  Sicherheit von Journalisten ist ein &#8220;wesentlicher Schritt  zum Schutz  von Journalistinnen und Journalisten in Kriegs-, und  Krisengebieten   und in autoritären Staaten. Es darf und kann nicht sein,  dass fast  jeden Tag auf der Welt ein Journalist in Ausübung seines  Berufes  getötet wird&#8221;, der Präsident des Österreichischen Journalisten Club (ÖJC) Präsident Fred Turnheim.</p>
<p>Es  ist im  politischen tagespolitischen Geschäft unüblich, wenn sich  Journalisten  bei Politikern bedanken.  Doch in diesem Fall sieht das der  ÖJC anders.  &#8220;Vielen Dank, Herr Minister Kurz, für diese österreichische   Initiative&#8221;, so ÖJC-Präsident Fred Turnheim in einer Aussendung am   Montag.</p>
<p>Österreich setzt sich mit Nachdruck in den  zuständigen Foren dafür ein, dass die Sicherheit von Journalisten  international thematisiert wird. Österreich war auch ein Hauptinitiator  dieser im Konsens verabschiedeten Resolution der UN-Generalversammlung.  Sie schließt unmittelbar an eine Initiative Österreichs im September im  UN-Menschenrechtsrat in Genf an, die eine Liste von konkreten Maßnahmen  enthält.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Funo-plant-mehr-sicherheit-fuer-journalisten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/uno-plant-mehr-sicherheit-fuer-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AK: Konsumenten brauchen Sicherheit beim Fleischkauf</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/konsumenten-brauchen-sicherheit-beim-fleischkauf/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/konsumenten-brauchen-sicherheit-beim-fleischkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotikaresistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer (AK)]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Brechdurchfall]]></category>
		<category><![CDATA[Campylobacter]]></category>
		<category><![CDATA[Erbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügelhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[geheitsschädliche Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Schöffl]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Küchen-Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Krämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Test Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tiermast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15515</guid>
		<description><![CDATA[Konsumenten müssen sich auch beim Fleischkauf die Qualität verlassen können, fordert die Arbeiterkammer (AK). Bei einem Test enthielten fünf der 13 Proben in Supermärkten Campylobacter-Keime. Sechsmal waren in sieben in Fachgeschäften gezogenen Proben Salmonellen-Keime oder Campylobacter nachweisbar. &#8220;Die Konsumenten brauchen Sicherheit, dass das Fleisch einwandfrei und nicht mit gesundheitsschädigenden Keimen behaftet ist&#8221;, sagt AK Konsumentenschützer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Fleisch-IMG_1807.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-6366" title="Vakuumverpacktes Fleisch Foto: © Elmar Leimgruber, redakteur.cc" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Fleisch-IMG_1807.jpg" alt="" width="337" height="253" /></a>Konsumenten müssen sich auch beim Fleischkauf die Qualität verlassen können, fordert die Arbeiterkammer (AK). Bei einem Test enthielten fünf der 13 Proben in Supermärkten Campylobacter-Keime. Sechsmal waren in sieben in Fachgeschäften gezogenen Proben Salmonellen-Keime oder Campylobacter nachweisbar.</p>
<p>&#8220;Die Konsumenten brauchen Sicherheit, dass das Fleisch einwandfrei und nicht mit gesundheitsschädigenden Keimen behaftet ist&#8221;, sagt AK Konsumentenschützer Heinz Schöffl. Das Ergebnis der Resistenzuntersuchung dieser Keime bestätigt auch das  Problem der zunehmenden Unwirksamkeit einiger Antibiotika. Unter den  gefunden Campylobcacter-Keimen war beinahe  die Hälfte gegen eines oder  mehrere Antibiotika bereits resistent.<span id="more-15515"></span></p>
<p>In Österreich gibt es rund 5.000 Erkrankungen aufgrund von Campylobacter und rund 2.000 aufgrund von Salmonellen. Salmonellen können zum Beispiel Brechdurchfall oder Krämpfe hervorrufen. Campylobacter kann vor allem bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Bauchschmerzen, blutige Durchfälle oder Erbrechen<br />
verursachen.</p>
<p>&#8220;Küchen-Hygiene ist nach wie vor oberstes Prinzip bei rohen  Lebensmitteln wie Geflügel, Eier oder Fleisch&#8221;, betont Schöffl. Keime  können sich während der Lagerung oder bei der Zubereitung auf andere  Lebensmittel übertragen. &#8220;Daher Schneidebrett, Messer und Co immer sehr  heiß abwaschen oder in den Geschirrspüler geben&#8221;, rät Schöffl. &#8220;Rohe  Lebensmittel, besonders Geflügel, vollständig durcherhitzen, damit die  Keime absterben.&#8221;</p>
<p>Konkret verlangt die AK:</p>
<p>+ Antibiotika-Einsatz reduzieren: Nötig ist eine lückenlose Erhebung des Antibiotikaeinsatzes in der Geflügelmast. Mit Antibiotika in der Tiermast ist äußerst zurückhaltend umzugehen. Und es  braucht insbesondere auch die Einführung österreichweiter Programme zur Reduktion von Campylobacter, mit  effizienten  Maßnahmen nicht nur im<br />
Bereich der Geflügelhaltung sondern auch  wirksamen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Keime auch im Bereich der Schlachtung.</p>
<p>+ Bessere Kontrollen: Die betrieblichen Eigenkontrollen zur Sicherstellung der lückenlosen Einhaltung der Kühlkette müssen verbessert werden.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fkonsumenten-brauchen-sicherheit-beim-fleischkauf%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/konsumenten-brauchen-sicherheit-beim-fleischkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzipien zum Schutz der Menschenrechte in der digitalen Welt verabschiedet</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/prinzipien-zum-schutz-der-menschenrechte-in-der-digitalen-welt/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/prinzipien-zum-schutz-der-menschenrechte-in-der-digitalen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 22:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsgesetze]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte in der digitalen Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Prvatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter ohne Grenzen (ROG)]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Menschenrechtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15458</guid>
		<description><![CDATA[Reporter ohne Grenzen (ROG) hat gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Gruppen aus aller Welt 13 Prinzipien zum Schutz der Menschenrechte in der digitalen Welt vorgelegt. Die von mehr als 260 Organisationen unterzeichneten Internationalen Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte in der Kommunikationsüberwachung wurden am Rande der aktuellen Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf vorgestellt und formulieren einen Maßstab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reporter ohne Grenzen (ROG) hat gemeinsam mit  zivilgesellschaftlichen Gruppen aus aller Welt 13 Prinzipien zum Schutz  der Menschenrechte in der digitalen Welt vorgelegt. Die von mehr als 260  Organisationen unterzeichneten <a title="Die Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte in der Kommunikationsüberwachung" href="https://de.necessaryandproportionate.org/text" target="_blank">Internationalen Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte in der Kommunikationsüberwachung</a> wurden am Rande der aktuellen Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in  Genf vorgestellt und formulieren einen Maßstab dafür, inwieweit  Überwachungsgesetze und -praktiken im Einklang mit den Menschenrechten  stehen. Sie machen deutlich, dass die derzeitigen Überwachungsmethoden  zu weit gehen und eingeschränkt werden müssen. <span id="more-15458"></span></p>
<p>Konkret fordern  die Unterzeichner unter anderem, dass staatliche Maßnahmen der  Kommunikationsüberwachung ausschließlich aufgrund gesetzlicher  Vorschriften und für rechtmäßige Ziele angewendet werden dürfen. Sie  müssen nachweislich notwendig und angemessen sowie bei sorgfältiger  Abwägung der Vor- und Nachteile verhältnismäßig sein und von der Justiz  oder anderen demokratischen Aufsichtsorganen kontrolliert werden.  Regierungen sollten die Anbieter von Hard- und Software niemals zum  Einbau von Überwachungsfunktionen in ihre Systeme oder zur  Vorratsdatenspeicherung zwingen. Diese Prinzipien müssen für eigene und  fremde Bürger im In- wie im Ausland gelten, unabhängig vom Ziel der  Überwachung – ob zur Strafverfolgung, zum Schutz der nationalen  Sicherheit oder für andere Ziele.</p>
<p>Die Grundsätze sind das  Ergebnis mehr als einjähriger Beratungen mit Akteuren der  Zivilgesellschaft sowie Experten für Technologie und den Schutz der  Privatsphäre. Die Enthüllungen der vergangenen Monate unterstreichen,  wie stark die ausufernden Überwachungspraktiken auch westlicher  Geheimdienste Meinungs- und Pressefreiheit sowie andere Menschenrechte  gefährden. Menschen- und Bürgerrechtsaktivisten in aller Welt werden die  gemeinsam erarbeiteten Grundsätze als Maßstab an bestehende und  geplante Gesetze anlegen und Änderungen einfordern, wo diese nötig sind.</p>
<p>Der vollständige Wortlaut der Grundsätze in 30 Sprachen sowie die Liste der Unterzeichner ist <a title="Die Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte in der Kommunikationsüberwachung" href="https://de.necessaryandproportionate.org/text" target="_blank">hier</a> abrufbar. Zusätzliche Unterstützer können die Grundsätze <a title="Hier mitzeichnen!" href="https://de.necessaryandproportionate.org/about#necessaryandproportionate-sign-form" target="_blank">hier unterzeichnen</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fprinzipien-zum-schutz-der-menschenrechte-in-der-digitalen-welt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/prinzipien-zum-schutz-der-menschenrechte-in-der-digitalen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Superstar &#8211; Analyse zur Bundestagswahl 2013</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/angela-superstar-analyse-zur-bundestagswahl-2013/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/angela-superstar-analyse-zur-bundestagswahl-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinsenf.net]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative für Deutschland (AFD)]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerliche]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roth]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Pleitestaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[FPD]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[PKW-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitestaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Pluralismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirme]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzgrün]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zweistimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15438</guid>
		<description><![CDATA[Sie hat es also erneut geschafft. Und dies allen Unkenrufen zum Trotz: Angela Merkel ist und bleibt der deutsche Polit-Superstar. Sie wurde mit über 42 Prozent der Stimmen wiedergewählt und wird damit wohl weiter deutsche Bundeskanzlerin bleiben. Dabei war Merkel noch vor zwei Jahren &#8220;totgesagt&#8221;: Den Linken war sie zu unsozial, den Bürgerlichen zu wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Laurence-Chaperon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15442" title="Angela Merkel Foto: © CDU/Laurence Chaperon" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Laurence-Chaperon-300x283.jpg" alt="" width="240" height="226" /></a>Sie hat es also erneut geschafft. Und dies allen Unkenrufen zum Trotz: <a title="Angela Merkel" href="http://www.redakteur.cc/?s=Merkel" target="_blank">Angela Merkel</a> ist und bleibt der deutsche Polit-Superstar. Sie wurde mit über 42 Prozent der Stimmen wiedergewählt und wird damit wohl weiter deutsche Bundeskanzlerin bleiben.</p>
<p>Dabei war Merkel noch vor zwei Jahren &#8220;totgesagt&#8221;: Den Linken war sie zu unsozial, den Bürgerlichen zu wenig wirtschaftsorientiert. Dennoch vertraut ihr inzwischen beinahe die Hälfte der Stimmberechtigten in Deutschland. Warum? Der klugen und ausgewogenen und intelligenten Politik Angela Merkels ist es zu verdanken, dass Deutschland trotz ungeplanten massiven Hilfszahlungen an <a title="EU-Pleitestaaten" href="http://www.redakteur.cc/?s=Pleitestaaten" target="_blank">EU-Pleitestaaten</a> wirtschaftlich nach wie vor relativ gut dasteht und dass sich im europäischen Vergleich auch die Arbeitslosenzahlen sehen lassen können.<span id="more-15438"></span></p>
<p>Merkels Weg, in schwierigen Zeiten wie der <a title="Wirtschaftskrise" href="http://www.redakteur.cc/?s=Wirtschaftskrise" target="_blank">Wirtschaftskrise</a> keine voreilig kurzfristigen und dummen Entscheidungen zu treffen, sondern bedacht und verantwortungsvoll vorzugehen, wird offenbar auch von den Wählern  honoriert, was sehr lobenswert ist. Und Angela Merkel kann man an dieser Stelle nur herzlichst gratulieren zu ihrer intelligenten und letztlich äußerst erfolgreichen Gratwanderung zwischen Willen und Pflicht.</p>
<p>Dass Merkels kleiner Koalitionspartner, die FDP, nun offenbar nicht mehr dem deutschen Bundestag abgehört, ist zwar einerseits tragisch, weil unterschiedliche Parteien nun mal die vielfältigen Standpunkte der Bevölkerung wiedergeben und politischer Pluralismus jedenfalls wünschens- und fördernswert ist. Andererseits aber hat die Führungsspitze der FDP, allen voran Parteichef Philipp Rösler und Spitzenkandidat Rainer Brüderle sich in den letzten Jahren zunehmend der Lächerlichkeit preisgegeben, während der ehemalige Parteichef Guido Westerwelle, dem man zumindest noch Fachkomptenz zutraute, sich -obwohl nach wie vor Außenminister- immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzog. Das panische Ersuchen der Parteispitze in der vergangenen Woche, man möge doch die Zweitstimme der FDP schenken, war dann nur noch ein verletzter verzweifelter Aufschrei.</p>
