<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmar Leimgruber &#187; Freizeitaktivitäten</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/tag/freizeitaktivitaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 00:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Studie: Virtuelle Kommunikation im Vormarsch</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/virtuelle-kommunikation-im-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/virtuelle-kommunikation-im-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Angelika Kofler]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitmedium]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle-Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestylestudie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Tasking]]></category>
		<category><![CDATA[Online Lebenswelten]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiales]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=12494</guid>
		<description><![CDATA[Das Zusammensein mit der Familie steht nach wie vor an der Spitze der österreichischen Freizeitaktivitäten, aber &#8220;virtuelle Kommunikation ist im Vormarsch. Dies geht aus den jährlichen Lifestyle-Erhebungen der GfK Sozial- und Organisationsforschung hervor, welche 4500 Personen ab 15 Jahren in Österreich im Rahmen der Lifestylestudie 2011 schriftlich zu ihrem Freizeitverhalten befragt hatte. Demnach sind 96 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/GFK-chart_menschen_und_maschinen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12496" title="GFK chart_menschen_und_maschinen" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/GFK-chart_menschen_und_maschinen-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Das Zusammensein mit der Familie steht nach wie vor an der Spitze der   österreichischen Freizeitaktivitäten, aber &#8220;virtuelle Kommunikation ist im Vormarsch. Dies geht aus den jährlichen  Lifestyle-Erhebungen  der GfK Sozial- und Organisationsforschung hervor, welche 4500 Personen ab 15 Jahren in Österreich im Rahmen der Lifestylestudie 2011 schriftlich zu ihrem Freizeitverhalten befragt hatte. Demnach sind 96 %   der österreichischen Bevölkerung &#8220;regelmäßig&#8221; oder   &#8220;gelegentlich&#8221; mit der Familie/Verwandten zusammen, was aber auch damit zu tun hat,   dass man eben häufig mit diesen Menschen im selben Haushalt lebt. Ein gemeinsames   Essen mit anderen Familienmitgliedern steht bei immer noch 90 % der   Österreichern am Programm, mehr als die Hälfte davon isst sogar   &#8220;regelmäßig&#8221; mit der Familie. 87 % der österreichischen Bevölkerung   empfangen zudem zu Hause auch Gäste, wenn auch nur 13 % davon &#8220;regelmäßig&#8221;.</p>
<p>Doch die Kommunikation mit Personen nicht vor Ort nimmt zu: Auch während des Zusammenseins mit anderen sind gleichzeitig  die Medien meist nicht weit, wenn es hier auch unterschiedliche  Vorlieben gibt. Bei der jungen Generation der unter 30-Jährigen spielen,  während sie mit Freunden zusammen sind, Internet und Handy die größte  Rolle und im Kreis der Familie steht auch für sie das Fernsehen an  erster Stelle. In den mittleren Jahren, zwischen 30 und 50 Jahren, hat das  Internet ebenfalls schon eine hohe Relevanz erreicht – es ist auch hier  im Freundeskreis genauso wie beim Alleinsein das wichtigste  Begleitmedium. Ist man/frau mit der Familie zusammen, kommt aber wieder  den klassischen Medien TV und Radio die größte Rolle zu. Für die Generation 50 plus stehen dagegen in allen drei Situationen die &#8220;alten&#8221; Medien Fernsehen und Radio im Vordergrund.<span id="more-12494"></span></p>
<p>Durch die Möglichkeiten der neuen Medien ist auch die virtuelle  Kommunikation über Handys und PCs ganz klar weiter am Vormarsch:  (Privates) Telefonieren ist im Laufe der Jahre zu einer immer  regelmäßigeren Freizeitaktivität geworden (siehe GFK-Grafik). Gab es 2003 noch 44 %  &#8220;regelmäßige&#8221; &#8220;Freizeittelefonierer&#8221;, sind es 2011 bereits 59 %. Über  den Computer mit anderen zu kommunizieren (chatten/skypen/e-mailen etc.)  ist für 70 % eine &#8220;gelegentliche&#8221; Freizeitbeschäftigung, 30 % davon  verständigen sich mittlerweile bereits &#8220;regelmäßig&#8221; auf diesem Weg. Im  Vergleich zu 2007 ist die &#8220;gelegentliche&#8221; Kommunikation über den PC um  12 Prozentpunkte gestiegen.</p>
<p>Besonders beliebt ist diese Kontaktform  natürlich bei 15 bis 19-jährigen Österreichern, die, so Angelika Kofler,  Leiterin der GfK Sozial- und Organisationsforschung, &#8220;ganz natürlich  und ohne Hemmschwellen mit den neuen Medien umgehen. Man tut den Jungen  allerdings unrecht, wenn man glaubt, sie könnten das Virtuelle von der  Realität nicht unterscheiden. Den meisten sind, wie wir aus unserer  jährlichen Jugendstudie und den Untersuchungen über ‚Online  Lebenswelten‘ wissen, die leibhaftigen Freunde noch immer wichtiger als  die virtuellen. Also wer fürchtet, dass die ‚Maschine‘ die Menschen  jetzt schon bald ersetzen wird, malt den Teufel an die Wand. Die  ‚Maschinen‘ werden nur immer selbstverständlichere Begleiter, die  vielfältig ergänzen. Aber zugegeben: Talent zum Multi-Tasking zu haben,  kann schon nützlich sein.&#8221;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fvirtuelle-kommunikation-im-vormarsch%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/virtuelle-kommunikation-im-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jeder siebte Deutsche benützt Öffis &#8211; Besseres Streckennetz und kürzere Intervalle erwünscht</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/nur-jeder-siebte-deutsche-benuetzt-offis/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/nur-jeder-siebte-deutsche-benuetzt-offis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verkehrsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspendler]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn (DB)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Erreichbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[InnoTrans]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Streckennetz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Taktfrequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Taktzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[Der ICE der Deutschen Bahn (DB) Foto: © Leimgruber Nur jeder Siebte in Deutschland nutzt täglich öffentliche Verkehrsmittel. Und es würden deutlich mehr sein, wenn die Taktzeiten und das Streckennetz enger gewählt wären. Sicherheit, Service oder Sauberkeit dagegen spielen bei der Entscheidung, öfter auf Bus oder Bahn umzusteigen, eher eine untergeordnete Rolle. Dies sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 class="mceTemp">
<dl id="attachment_6770" class="wp-caption alignright" style="width: 250px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/DB-PICT2170.jpg"><img class="size-medium wp-image-6770" title="Digital Camera" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/DB-PICT2170-300x288.jpg" alt="" width="240" height="230" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Der ICE der Deutschen Bahn (DB)<br />
Foto: © Leimgruber</dd>
</dl>
</h4>
<p>Nur jeder Siebte in Deutschland nutzt täglich öffentliche Verkehrsmittel. Und es würden deutlich mehr sein, wenn die Taktzeiten und das Streckennetz enger gewählt wären. Sicherheit, Service oder Sauberkeit dagegen spielen bei der Entscheidung, öfter auf Bus oder Bahn umzusteigen, eher eine untergeordnete Rolle. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die TÜV Rheinland anlässlich der Internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik &#8220;InnoTrans&#8221; in Berlin präsentiert hat. Ziel der Untersuchung war es zu klären, unter welchen Umständen die Menschen künftig öffentliche Verkehrsangebote vermehrt nutzen würden.<span id="more-6767"></span></p>
<p>Insgesamt gaben demnach 59 Prozent der Befragten an, sich eine vermehrte Nutzung vorstellen zu können: beim Einkaufsverkehr und privaten Erledigungen sowie beim Freizeitverkehr wäre die Bereitschaft umzusteigen am größten. Voraussetzung wäre für knapp ein Drittel der Befragten ein verbessertes Angebot in punkto Taktfrequenzen, Erreichbarkeit und Netzausbau. Umgekehrt haben die Fachleute von TÜV Rheinland auch den Einfluss der Ticketpreise auf das Nutzungsverhalten im öffentlichen Verkehr abgefragt. Hier würde ein Viertel der Befragten eine spürbare Reduzierung der Ticketpreise als einen Beweggrund sehen, auf Bus und Bahn umzusteigen.</p>
<p>Ein Drittel der Befragten würden zudem den Umstieg in Erwägung ziehen, wenn die Kosten für die Nutzung des eigenen Autos weiter steigen. Am deutlichsten wäre dabei der Einfluss weiter steigender Kraftstoffkosten. 37 Prozent der Befragten würden im Fall höherer Nutzungskosten das eigene Auto eher stehen lassen, um ihre Einkäufe zu erledigen. Bei Urlaubsfahrten sind es 36 Prozent, und 34 Prozent würden dann generell bei Freizeitaktivitäten auf das Auto verzichten. Bei den Berufspendlern hingegen würden lediglich ein Viertel höhere Kosten für die Autofahrten zum Einstieg in Bus oder Bahn bewegen können.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fnur-jeder-siebte-deutsche-benuetzt-offis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/nur-jeder-siebte-deutsche-benuetzt-offis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
