<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmar Leimgruber &#187; Europäische Union (EU)</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/tag/europaische-union-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 00:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Agiert EU-Kommission gegen Minderheiten in Europa?</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/agiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/agiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 22:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Spoorendonk]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Heinrich Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Jannewitske de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Heinz-Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Kelemen Hunor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Durnwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheiten in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheitenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz der Minderheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Inzko]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Volksgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15524</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission findet offenbar, dass Minderheiten-Fragen nicht in den Kompetenzbereich der Europäischen Union fallen. Beim Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) in Brixen (Südtirol) war die Unterschriftenaktion unter dem Motto &#8220;Du bist nicht allein. Eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas&#8221; lanciert worden, mit der die EU dazu gezwungen werden sollte, sich mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Kommission findet offenbar, dass Minderheiten-Fragen nicht in den Kompetenzbereich der Europäischen Union fallen. Beim Kongress der <a title="FUEV" href="http://www.redakteur.cc/?s=FUEV" target="_blank">Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen   (FUEV)</a> in Brixen (Südtirol) war die Unterschriftenaktion unter dem Motto &#8220;Du bist   nicht allein. Eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas&#8221;   lanciert worden, mit der die EU dazu gezwungen werden sollte, sich mit   der Stärkung der Rechte von Minderheiten zu befassen. Die EU-Kommission hat   die von Südtirol und weiteren Minderheiten aus den   verschiedenen Teilen Europas in Brüssel eingereichte Bürgerinitiative   nun aber mit der Begründung abgelehnt: Minderheiten fielen nicht in den   Kompetenzrahmen der EU.<span id="more-15524"></span></p>
<p>Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder kann dies nicht nachvollziehen: &#8220;Wir werden das Urteil der Kommission nicht einfach so  hinnehmen,  sondern alle juristischen und politischen Möglichkeiten  ausloten&#8221;. Die Vielfalt Europas sei wichtig: &#8220;Leider scheint man in Brüssel noch nicht verstanden zu  haben, dass die verschiedenen Volksgruppen für Europa keine Gefahr,  sondern eine Bereicherung darstelle,&#8221; ergänzt Durnwalder. &#8220;Als Volksgruppen in Europa  wissen wir, dass jeder Erfolg hart erkämpft  werden muss und wir eine  starke Koalition brauchen, um für unsere  Sache zu werben&#8221;. Ziel sei und bleibe daher, den Volksgruppen die Anerkennung  auch auf  europäischer Ebene zu  sichern, die ihnen zustehe, betont der  Landeshauptmann.</p>
<p>Die  Bürgerinitiative wurde von Südtirols Landeshauptmann Durnwalder gemeinsam mit dem ehemaligen  Kulturminister Rumäniens, Kelemen  Hunor, der Europa- und  Justizministerin aus Schleswig-Holstein, Anke  Spoorendonk, der  friesischen Ministerin Jannewitske de Vries, dem  Ministerpräsidenten der  Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Karl  Heinz-Lambert, dem Hohen  Kommissar für Bosnien und Herzegowina,  Valentin Inzko, sowie  dem Präsidenten der FUEV, Hans Heinrich Hansen, initiert und eingereicht.</p>
<p>&#8220;Wir haben eine fast einzigartige  Koalition der Volksgruppen in Europa geschmiedet, anerkannte Experten  für Minderheitenrecht konsultiert und einen sachlichen, ausgewogenen  Vorschlag vorgelegt&#8221;, so Durnwalder. Dass die EU-Kommission diesen nun  ablehne, zeige, dass einige Länder in Europa noch nicht verstanden  hätten, dass die Volksgruppen keine Gefahr, sondern eine Bereicherung  darstellten.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fagiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/agiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO: 18 Mio. Kinder in Europa werden misshandelt</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/who-18-mio-kinder-in-europa-werden-misshandelt/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/who-18-mio-kinder-in-europa-werden-misshandelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Angstzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungsstress]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Rahmenkonzepts für Gesundheit und Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftspyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalttätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[häusliche Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesmisshandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminaljustiz]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Misshandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[sexueller Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Suizidversuche]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verelendung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernachlässigung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkseinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation (WHO)]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Züchtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Zsuzsanna Jakab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15415</guid>
		<description><![CDATA[Allein in der europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation WHO werden über 18 Millionen Kinder im Alter von unter 18 Jahren misshandelt (physischer, sexueller oder emotionaler Missbrauch bzw. Vernachlässigung und Verelendung). Diese Zahlen entstammen einem neuen Bericht des Regionalbüros zur Prävention von Kindesmisshandlungen und sollten laut WHO jeden Politikgestalter wachrütteln, der mit der Umsetzung des Europäischen Rahmenkonzepts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/WHO-Kindesmisshandlung-Europa.jpg"><img class="size-medium wp-image-15416 alignleft" title="WHO-Kindesmisshandlung-Europa" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/WHO-Kindesmisshandlung-Europa-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a>Allein in der europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation WHO werden über 18 Millionen Kinder im Alter von unter 18 Jahren misshandelt (physischer, sexueller oder emotionaler Missbrauch bzw. Vernachlässigung und Verelendung). Diese Zahlen entstammen  einem neuen Bericht des Regionalbüros zur Prävention von  Kindesmisshandlungen und sollten laut WHO jeden Politikgestalter wachrütteln, der  mit der Umsetzung des Europäischen Rahmenkonzepts für Gesundheit und  Wohlbefinden „Gesundheit 2020“ befasst ist.</p>
<p>Die Details: Die Misshandlungen der Kinder enden manchmal tödlich. 852 Kinder im  Alter von unter 15 Jahren sterben in der Region jedes Jahr auf diese  Weise. Doch diese Todesfälle sind nur die Spitze eines Eisbergs. In dem  auf der 63. Tagung des WHO-Regionalkomitees für Europa vorgelegten  Bericht wird davon ausgegangen, dass Misshandlungen sehr hohe  Prävalenzraten erreichen: 29,1% bei emotionalen Misshandlungen, 22,9%  bei physischen Misshandlungen und 13,4% bei sexuellem Missbrauch von  Mädchen bzw. 5,7% von Jungen.<span id="more-15415"></span></p>
<p>Junge, alleinstehende, arme und schlecht ausgebildete Eltern, die in   sozial benachteiligten Umfeldern leben, können laut WHO eher gefährdet sein, ihre   Kinder zu misshandeln. Die soziale und kulturelle Akzeptanz der   körperlichen Züchtigung von Kindern, Ungleichheit, wirtschaftliche   Sorgen und die Gesetzgebung üben alle einen Einfluss auf die   Misshandlung von Kindern aus. Kindesmisshandlungen sind auch eng   verknüpft mit Alkohol- sowie Drogenmissbrauch in der Familie,   Erziehungsstress und häuslicher Gewalt. Arme Kinder sind am härtesten   betroffen: die Raten tödlicher Misshandlungen sind in Ländern mit   niedrigem bis mittlerem Volkseinkommen doppelt so hoch wie andernorts   und innerhalb der Länder sind die Zahlen in Familien mit geringerem   Einkommen ein Mehrfaches derjenigen am oberen Ende der   Gesellschaftspyramide.</p>
<p>Kindesmisshandlungen wirken sich nicht nur verheerend auf das Leben  der  Opfer aus, sie verursachen auch einen gesellschaftlichen und   wirtschaftlichen Schaden in der Größenordnung von 10 Mrd. Euro. Die   Belege für einen Zusammenhang zwischen Misshandlungen und der Ausbildung   einer psychischen Erkrankung sind eindeutig. Kindesmisshandlung kann   die Ursache für bis zu ein Viertel der Krankheitslast durch psychische   Störungen wie Depressionen, Angstzustände, Essstörungen,   Verhaltensstörungen, Suizidversuche, Selbstbeschädigung sowie den Konsum   illegaler Drogen sein. Sie wirkt sich auf den Schulgang aus und führt   zu schlechteren Abschlüssen sowie geringeren  Beschäftigungsperspektiven.  Es besteht auch ein starker Zusammenhang  mit riskantem Sexualverhalten  und die Belege für eine Verknüpfung mit  der Ausbildung von Adipositas  und anderen nichtübertragbaren  Krankheiten häufen sich. Gewalttätigkeit  wird wie in einem Teufelskreis  von einer Generation zur nächsten  weitergegeben.</p>
<p>„Es ist an der Zeit, dass wir Kindesmisshandlung als ein Thema der  öffentlichen Gesundheit anerkennen und nicht ausschließlich als  Gegenstand der Kriminaljustiz oder des Sozialwesens behandeln. Gegen  Kindesmisshandlung kann ein ganzheitlicher gesundheitspolitischer Ansatz  präventiv wirken und diese Chance dürfen wir nicht verpassen. In den  kommenden Monaten werden wir eine Reihe von Maßnahmen vorbereiten,  welche die Länder hierzu ergreifen können, und wir sind gerne bereit,  sie hierin zu unterstützen“, sagt Zsuzsanna Jakab, WHO-Regionaldirektorin für Europa.</p>
<p>Prävention kostet weniger als die Bewältigung der Folgen einer  Misshandlung. Ein Ansatz der öffentlichen Gesundheit und die nachhaltige  Umsetzung evidenzbasierter Maßnahmen wie der folgenden sind  erforderlich:</p>
<ul>
<li>Gezielte Interventionsprogramme für gefährdete Familien durch  Hausbesuche während der ersten Jahre zur Unterstützung der Eltern bei  der Erziehung,</li>
<li>Präventionsprogramme gegen Kopftraumata durch Misshandlung  (Schüttelsyndrom), Verringerung der Verfügbarkeit von Alkohol und  intensive soziale und medizinische Unterstützung für stark gefährdete  Familien.</li>
<li>Interventionen wie Kampagnen in den Massenmedien, Programme für  soziale Normen und Maßnahmen zur Linderung der Armut sind viel  versprechend, allerdings ist in der Europäischen Region noch weitere  Forschung erforderlich.</li>
</ul>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fwho-18-mio-kinder-in-europa-werden-misshandelt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/who-18-mio-kinder-in-europa-werden-misshandelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barroso: Wenn euch Europa so nicht passt, verbessert es!</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/barroso-europa-nicht-aufgeben/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/barroso-europa-nicht-aufgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 22:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlament]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Handelsagenda]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmann Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Rede zur Lage der Europäischen Union]]></category>
		<category><![CDATA[Rede zur Lage der Europäischen Union 2013 im Wortlaut]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft Europas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15372</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn euch Europa, so wie es ist, nicht gefällt, verbessert es. Dies  forderte Kommissionspräsident José Manuel Barroso gestern in seiner jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union (EU). Er warnt davor, die europäische Einigung aufzugeben: &#8220;Es ist an der Zeit, dass wir rein nationale Belange und Partikularinteressen hinter uns lassen und Europa spürbar voranbringen&#8221;. &#8220;Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="von European People's Party (&quot;I Struggle, I Overcome&quot; - book launch) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFlickr_-_europeanpeoplesparty_-_%22I_Struggle%2C_I_Overcome%22_-_book_launch_(21).jpg"><img class="alignleft" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Flickr_-_europeanpeoplesparty_-_%22I_Struggle%2C_I_Overcome%22_-_book_launch_%2821%29.jpg/512px-Flickr_-_europeanpeoplesparty_-_%22I_Struggle%2C_I_Overcome%22_-_book_launch_%2821%29.jpg" alt="Flickr - europeanpeoplesparty - &quot;I Struggle, I Overcome&quot; - book launch (21)" width="307" height="204" /></a>&#8220;Wenn euch Europa, so wie es ist, nicht gefällt, verbessert es. Dies  forderte Kommissionspräsident José Manuel Barroso gestern in seiner jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union (EU). Er warnt davor, die europäische  Einigung aufzugeben: &#8220;Es  ist an der Zeit, dass wir rein nationale Belange und   Partikularinteressen hinter uns lassen und Europa spürbar voranbringen&#8221;.</p>
<div id="page-intro"></div>
<p>&#8220;Ich  betone nochmals ausdrücklich: Die Bürgerinnen und Bürger lassen  sich  nicht durch reine Rhetorik und Versprechungen überzeugen, sondern  nur  durch konkrete gemeinsame Erfolge&#8221;, sagt Barroso: Neben einer starken Wirtschafts- und  Währungsunion plädierte Barroso  für eine politische Union. &#8220;Dabei  handelt es sich keinesfalls nur um  die Forderung eines  leidenschaftlichen EU-Befürworters: Nur so können  wir wirklich  Fortschritte erzielen und die Zukunft Europas sichern&#8221;, betont Barroso.<span id="more-15372"></span></p>
<p>Wir sollten eine echte europäische Perspektive in die Debatte mit den  nationalen Wählerschaften einbringen&#8221;, sagte Barroso am Mittwoch im  Europäischen Parlament in Straßburg. Im Kern gehe es um die Frage:  &#8220;Wollen wir Europa verbessern oder geben wir es auf?&#8221; Wie jedes Menschenwerk sei die EU nicht  perfekt. &#8220;Meine Antwort ist  klar: Engagieren wir uns! Beispielsweise werden die Meinungsverschiedenheiten über die  Arbeitsteilung zwischen Mitgliedstaaten und EU nie ganz ausgeräumt  werden können&#8221;, erklärt Barroso. Aber: &#8220;Nicht alles muss auf europäischer Ebene  gelöst werden. Europa muss sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen  es den größten Zusatznutzen bewirken kann. In Bereiche, in denen dies  nicht möglich ist, sollte sich Europa besser nicht einmischen. Die EU  sollte sich in großen Fragen stark engagieren und in kleineren Fragen  zurückhalten.&#8221;</p>
<p>Fünf Jahre nach der Pleite von Lehman  Brothers sei die Europäische Union bei der gemeinsamen Krisenbekämpfung  weit gekommen, so Barroso. &#8220;Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie  wir mit diesem Fortschritt umgehen. Rühmen wir uns unserer  Errungenschaften oder spielen wir sie herunter? Macht uns dieser  Fortschritt Mut, unsere bisherigen Bemühungen fortzusetzen, oder  relativieren wir die Ergebnisse unserer Arbeit?&#8221; Der  EU-Kommissionspräsident verwies auf eine Reihe von Vorhaben, die noch  vor den nächsten Europawahlen im Mai 2014 vorangebracht werden müssten,  so die Bankenunion, die Vorschläge der Kommission für den Binnenmarkt,  das Telekommunikationspaket und die europäische Handelsagenda.</p>
<p><a title="Barroso-Rede zur Rede der Europäischen Union 2013" href="http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_de.htm" target="_blank">Die gesamte Rede 2013 zur Lage der Europäischen Union von Kommissionspräsident Barroso ist hier im Wortlaut abrufbar.</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fbarroso-europa-nicht-aufgeben%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/barroso-europa-nicht-aufgeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. Mai ist Weltnichtrauchertag</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/31-mai-ist-weltnichtrauchertag/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/31-mai-ist-weltnichtrauchertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Aromen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Tabakrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen des Rauchens]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[Tonio Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot von Geschmackzusätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbote]]></category>
		<category><![CDATA[Warnhinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation (WHO)]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnichtrauchertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[In der Europäischen Union sterben jährlich 700.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Fast ein Drittel aller Europäer raucht. Von ihnen haben 70 Prozent vor dem 18. und 94 Prozent vor dem 25. Lebensjahr mit dem Rauchen begonnen. Anlässlich des heutigen (31. Mai) Weltnichtrauchertags appelliert EU- Gesundheitskommissar Tonio Borg den Kampf gegen das Rauchen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag-2013.jpg"><img class="size-medium wp-image-15039 alignright" title="Weltnichtrauchertag 2013" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag-2013-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>In der Europäischen Union sterben  jährlich 700.000 Menschen an den  <a title="Folgen des Rauchens" href="http://www.redakteur.cc/?s=Nichtraucher" target="_blank">Folgen des Rauchens</a>. Fast ein Drittel  aller Europäer raucht. Von ihnen  haben 70 Prozent vor dem 18. und 94  Prozent vor dem 25. Lebensjahr mit  dem Rauchen begonnen. Anlässlich des heutigen (31. Mai) Weltnichtrauchertags appelliert EU- Gesundheitskommissar Tonio Borg den Kampf gegen  das Rauchen zu unterstützen: &#8220;Ich rufe die Mitglieder des Europäischen  Parlaments und die europäischen Gesundheitsminister auf, die Vorschläge  der Europäischen Kommission zu Tabakerzeugnissen zu unterstützen&#8230;&#8221;</p>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert am heutigen Weltnichtrauchertag umfassende Verbote gegen  Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring für Tabakprodukte, vor allem und auch über die Hintertür<strong>:</strong> Umfassende Werbeverbote retten nachweislich Menschenleben, denn durch  sie werden bzw. bleiben weniger Menschen Raucher, erklärt die WHO. Dass 16% aller  Todesfälle von Menschen über 30 Jahren in der Europäischen Region auf  Tabakkonsum zurückzuführen sind, hat zur Einsicht der Regierungen in die  Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen beigetragen.</p>
<h3><strong><br />
</strong></h3>
<p><span id="more-15038"></span></p>
<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15040" title="Weltnichtrauchertag2" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag2-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>&#8220;70  Prozent der Raucher in der Europäischen Union fangen vor ihrem 18.   Geburtstag mit dem Rauchen an. Unser Ziel muss sein, Tabakprodukte und   das Rauchen für junge Leute unattraktiver zu machen. Es ist Zeit, mit   Zigaretten für Teenager Schluss zu machen. Es ist Zeit,   Tabakerzeugnissen einen Riegel vorzuschieben, die mit Aromen und    ansprechenden Verpackungen gezielt sehr junge Menschen ansprechen   sollen. Tabakerzeugnisse sollten nicht wie Spielzeug oder   Kosmetikprodukte aussehen oder nach Vanille oder Schokolade schmecken.   Sie müssen wie Tabakerzeugnisse aussehen und schmecken. Dafür braucht   Europa solide Regeln&#8221;, so Borg.</p>
<p>Er freue sich auf konstruktive  Verhandlungen mit den EU-Staaten, so Borg weiter. Das nächste Mal werden  sich die europäischen Gesundheitsminister im Ministerrat am 21. Juni  mit dem Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der <a title="EU-Tabakrichtlinie" href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1391_de.htm" target="_blank"> EU-Tabakrichtlinie</a> befassen. Die Kommission hatte im Dezember 2012 neue  und strengere Vorschriften vorschlagen, wie Tabakerzeugnisse  hergestellt, aufgemacht und verkauft werden können. Unter anderem sollen  größere Warnhinweise zu Gesundheitsrisiken auf Zigarettenschachteln und  das Verbot von Geschmackszusätzen in Zigaretten das Rauchen  unattraktiver machen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2F31-mai-ist-weltnichtrauchertag%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/31-mai-ist-weltnichtrauchertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: 27 Prozent der Kinder sind arm &#8211; Bildung entscheidend</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/eu-27-prozent-der-kinder-sind-arm/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/eu-27-prozent-der-kinder-sind-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 23:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armut in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgefährdungsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU27]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=14589</guid>
		<description><![CDATA[Kinder sind in der EU27 am meisten (27%) von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, die Bevölkerungsgruppe zwischen 18 und 65 Jahren folgt im Mittelfeld (24%), während Pensionisten häufig noch am besten abschneiden (21%). Dies geht aus den soeben veröffentlichten offiziellen Daten 2011 von Eurostat hervor, dem Statistischen Amt der Europäischen Union. Das Armutsgefährdungsrisiko sinkt demnach [...]]]></description>
