<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmar Leimgruber &#187; EU-Kommission</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/tag/eu-kommission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 00:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>10. Februar 2015: Safer Internet Day 2015</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/10-februar-2015-safer-internet-day-2015/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/10-februar-2015-safer-internet-day-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 23:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerben & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Hasspostings]]></category>
		<category><![CDATA[INSAFE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Service Providers Austria (ISPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber "internet sicher nutzen" gratis downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet Day]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet Day 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Sexting]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15971</guid>
		<description><![CDATA[Heute (10. Februar) findet nun zum 12. Mal der Safer Internet Day statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem „besseren Internet für Kinder und Jugendliche“ nach dem Motto: „Let’s create a better internet together!“ Der jährliche Aktionstag wird von der europäischen Kommission im Rahmen des Safer Internet Programms organisiert. Über 100 Länder beteiligen sich weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/saferinternet2015.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15972" title="saferinternet2015" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/saferinternet2015.jpg" alt="" width="363" height="267" /></a>Heute (10. Februar) findet nun zum 12. Mal der Safer Internet Day statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem „besseren Internet für Kinder und Jugendliche“ nach dem Motto: „Let’s create a better internet together!“ Der jährliche Aktionstag wird von der europäischen Kommission im Rahmen des Safer Internet Programms organisiert. Über 100 Länder beteiligen sich weltweit am Safer Internet Day, um über eine sichere  und verantwortungsvolle Internetnutzung aufzuklären. International  organisiert das europäische Netzwerk <a title="Opens external link in new window" href="http://www.saferinternet.org/" target="_blank">Insafe</a> den Safer Internet Day.</p>
<p>Rechtzeitig  zum diesjährigen Safer Internet Day am 10. Februar 2015 hat die  ISPA (Internet Service Providers Austria) drei  Kapitel aus ihrem Ratgeber &#8220;Internet sicher nutzen&#8221; auf Einzel-Flyern aufbereitet, die  praktische  Tipps zu einer Reihe von Herausforderungen im digitalen  Alltag liefern,  über rechtliche Hintergründe informieren oder auch  Auskunft über Melde-  und Beratungsstellen geben. Diese kompakten  Zusammenfassungen und Tips zur sicheren Internetnutzung gibt es nun  für die Themen &#8220;Hasspostings&#8221;, &#8220;Bewerben  &amp; Internet&#8221; und  &#8220;Urheberrecht&#8221;.<span id="more-15971"></span></p>
<p>Die neuen  Einzel-Flyer sind  in gedruckter Form verfügbar und stehen &#8211; wie auch der  Ratgeber  &#8220;Internet sicher nutzen&#8221; &#8211; auf der ISPA Webseite zum  kostenlosen  Download bereit.Die  128-seitige kostenlose Gesamtbroschüre ist für Pädagoginnen und Pädagogen  und  Erziehungsberechtigte, aber auch für Jugendliche selbst eine  wertvolle  Orientierungshilfe bei der Entwicklung der leider allzu oft  noch  vernachlässigten Online-Medienkompetenz.</p>
<p><a href="http://www.ispa.at/internetsichernutzen" target="_blank">www.ispa.at/internetsichernutzen</a><br />
<a href="http://www.ispa.at/bewerbenundinternet" target="_blank">www.ispa.at/bewerbenundinternet</a><br />
<a href="http://www.ispa.at/hasspostings" target="_blank">www.ispa.at/hasspostings</a><br />
<a href="http://www.ispa.at/urheberrecht" target="_blank">www.ispa.at/urheberrecht</a></p>
<p>Saferinternet.at legt in diesem Jahr den Schwerpunkt auf &#8220;Sexting&#8221;: Anhand einer Studie mit Jugendlichen wird belegt, dass diese Kombi zwischen Chat und Sexpics-Verschicken unter Jugendlichen stark verbreitet ist. Hier sei einerseit mehr Aufklärung nötig. Jedoch: Allein wenn Jugendliche in einer Beziehung eine pornografische Aufnahme  von sich selbst an den Partner oder die Partnerin übermitteln, machten  sie sich derzeit der Kinderpornografie strafbar. Diese Einschränkung der selbstbestimmten  Sexualität von Jugendlichen müsse daher gesetzlich geändert werden, fordert saferinternet.at. <a title="Sexting-Studie" href="http://www.saferinternet.at/news/news-detail/article/aktuelle-studie-sexting-in-der-lebenswelt-von-jugendlichen-489/" target="_blank">Mehr zum Thema gibts hier.</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2F10-februar-2015-safer-internet-day-2015%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/10-februar-2015-safer-internet-day-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agiert EU-Kommission gegen Minderheiten in Europa?</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/agiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/agiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 22:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Spoorendonk]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Heinrich Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Jannewitske de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Heinz-Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Kelemen Hunor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Durnwalder]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheiten in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheitenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz der Minderheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Inzko]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Volksgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15524</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission findet offenbar, dass Minderheiten-Fragen nicht in den Kompetenzbereich der Europäischen Union fallen. Beim Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) in Brixen (Südtirol) war die Unterschriftenaktion unter dem Motto &#8220;Du bist nicht allein. Eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas&#8221; lanciert worden, mit der die EU dazu gezwungen werden sollte, sich mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Kommission findet offenbar, dass Minderheiten-Fragen nicht in den Kompetenzbereich der Europäischen Union fallen. Beim Kongress der <a title="FUEV" href="http://www.redakteur.cc/?s=FUEV" target="_blank">Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen   (FUEV)</a> in Brixen (Südtirol) war die Unterschriftenaktion unter dem Motto &#8220;Du bist   nicht allein. Eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas&#8221;   lanciert worden, mit der die EU dazu gezwungen werden sollte, sich mit   der Stärkung der Rechte von Minderheiten zu befassen. Die EU-Kommission hat   die von Südtirol und weiteren Minderheiten aus den   verschiedenen Teilen Europas in Brüssel eingereichte Bürgerinitiative   nun aber mit der Begründung abgelehnt: Minderheiten fielen nicht in den   Kompetenzrahmen der EU.<span id="more-15524"></span></p>
<p>Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder kann dies nicht nachvollziehen: &#8220;Wir werden das Urteil der Kommission nicht einfach so  hinnehmen,  sondern alle juristischen und politischen Möglichkeiten  ausloten&#8221;. Die Vielfalt Europas sei wichtig: &#8220;Leider scheint man in Brüssel noch nicht verstanden zu  haben, dass die verschiedenen Volksgruppen für Europa keine Gefahr,  sondern eine Bereicherung darstelle,&#8221; ergänzt Durnwalder. &#8220;Als Volksgruppen in Europa  wissen wir, dass jeder Erfolg hart erkämpft  werden muss und wir eine  starke Koalition brauchen, um für unsere  Sache zu werben&#8221;. Ziel sei und bleibe daher, den Volksgruppen die Anerkennung  auch auf  europäischer Ebene zu  sichern, die ihnen zustehe, betont der  Landeshauptmann.</p>
<p>Die  Bürgerinitiative wurde von Südtirols Landeshauptmann Durnwalder gemeinsam mit dem ehemaligen  Kulturminister Rumäniens, Kelemen  Hunor, der Europa- und  Justizministerin aus Schleswig-Holstein, Anke  Spoorendonk, der  friesischen Ministerin Jannewitske de Vries, dem  Ministerpräsidenten der  Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Karl  Heinz-Lambert, dem Hohen  Kommissar für Bosnien und Herzegowina,  Valentin Inzko, sowie  dem Präsidenten der FUEV, Hans Heinrich Hansen, initiert und eingereicht.</p>
<p>&#8220;Wir haben eine fast einzigartige  Koalition der Volksgruppen in Europa geschmiedet, anerkannte Experten  für Minderheitenrecht konsultiert und einen sachlichen, ausgewogenen  Vorschlag vorgelegt&#8221;, so Durnwalder. Dass die EU-Kommission diesen nun  ablehne, zeige, dass einige Länder in Europa noch nicht verstanden  hätten, dass die Volksgruppen keine Gefahr, sondern eine Bereicherung  darstellten.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fagiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/agiert-eu-kommission-gegen-minderheiten-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensschutz: Eine Million Unterschriften für &#8220;One Of Us&#8221;</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/lebensschutz-eine-million-unterschriften/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/lebensschutz-eine-million-unterschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Abtreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Lebensrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einer von uns]]></category>
		<category><![CDATA[Embryonen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfeprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gelder]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Familienplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gudrun Kugler]]></category>
		<category><![CDATA[Hedwig von Beverfoerde]]></category>
		<category><![CDATA[Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kathpress]]></category>
		<category><![CDATA[klonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenwürde]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[One Of Us]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz des menschlichen Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Stammzellenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag von Lissabon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-weite Bürgerinitiative &#8220;One Of Us&#8221; (Einer von uns) für mehr Lebensschutz und Menschenwürde hat bislang eine Million Unterschriften erhalten. Sie hat damit die notwendige Zahl für Behandlung in EU-Kommission und Parlament erreicht. Die Bürgerinitiative fordert, dass keine EU-Gelder an Projekte oder Initiativen gehen, bei denen menschliche Embryonen zerstört werden; dies gilt etwa für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/one-of-us.de_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15382" title="one-of-us.de" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/one-of-us.de_-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Die EU-weite Bürgerinitiative <a title="One Of Us" href="http://www.1-von-uns.de/" target="_blank">&#8220;One Of Us&#8221;</a> (Einer von uns) für mehr Lebensschutz und Menschenwürde hat bislang eine Million Unterschriften erhalten. Sie hat damit die notwendige Zahl für       Behandlung in EU-Kommission und Parlament erreicht.</p>
<p>Die Bürgerinitiative fordert, dass keine EU-Gelder an Projekte oder Initiativen gehen, bei denen menschliche Embryonen zerstört werden; dies gilt etwa für die embryonale Stammzellenforschung, das Klonen von Menschen oder Entwicklungshilfeprogramme, die ausdrücklich die <a title="Abtreibung" href="http://www.redakteur.cc/?s=abtreibung" target="_blank">Abtreibung</a> als Mittel der Familienplanung einbeziehen. <a title="One Of Us unterstützen" href="https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=de" target="_blank">Hier kann die Initiative online noch bis 1. Novermber unterschrieben werden.</a><span id="more-15379"></span></p>
<p>Die Österreich-Verantwortliche von &#8220;One of Us&#8221;, Gudrun Kugler, betonte  am Donnerstag gegenüber &#8220;Kathpress&#8221;, dass dieses vorläufige Ergebnis ein  Ansporn für intensives Weitersammeln sein müsse. &#8220;Wir haben trotz  mancher Hürden einen Meilenstein für ganz Europa erreicht. Nun bleibt  das nächste Ziel, auf 1,2 Millionen Stimmen zu kommen, um jedenfalls zu  erwartende ungültige Stimmen auszugleichen&#8221;, so Kugler. In Österreich wurden bislang mehr als 30.000 Unterstützungserklärungen gesammelt.</p>
<p>&#8220;Die EU-Finanzierung aller Aktivitäten, bei denen menschliche Embryonen zerstört, d.h. getötet werden, muß unterbunden werden&#8221;: Die deutsche Koordinatorin der Initiative, Hedwig von Beverfoerde, zeigte sich zufrieden: &#8220;Eine Million Unterstützer in ganz Europa ist ein großartiger Schritt zum besseren Schutz des menschlichen Lebens. Es ist ein doppelter Durchbruch, da wir gleichzeitig in Deutschland das Mindestquorum überschritten haben: seit heute unterstützen über 75.000 Deutsche die Initiative.&#8221; Bis 1. November will die Initiative allein in Deutschland 100.000 Unterschriften erreichen.</p>
<p>Seit dem Vertrag von Lissabon können Bürger erstmals eine Initiative auf EU-Ebene einbringen. Dafür sind EU-weit eine Million Unterschriften nötig, damit EU-Kommission und -Parlament das Anliegen verbindlich behandeln müssen. Eine weitere Erfordernis ist, dass in zumindest sieben Länder eine bestimmte Mindestzahl an Unterstützungen erreichen wird; in Österreich sind das 14.500 Stimmen, in Deutschland etwa 75.000. Elf Länder haben dieses jeweilige Limit bisher erbracht: Österreich, Deutschland, Polen, Italien, Ungarn, Slowakei, Litauen, Niederlande, Spanien, Frankreich und Rumänien.</p>
<p><a title="Marsch für das Leben" href="http://www.marsch-fuer-das-leben.de/" target="_blank">Der diesjährige Marsch des Lebens des deutschen Bundesverbandes Lebensrecht findet übrigens am 21. September in Berlin statt.</a></p>
</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Flebensschutz-eine-million-unterschriften%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/lebensschutz-eine-million-unterschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede zweite wissenschaftliche Veröffentlichung in EU frei zugänglich</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/wissenschaftliche-arbeiten-in-eu-frei-zugaenglich/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/wissenschaftliche-arbeiten-in-eu-frei-zugaenglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 22:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Forschungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Mitgliedsstaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Máire Geoghegan-Quinn]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Science-Metrix]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliche Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15233</guid>
		<description><![CDATA[Jede zweite wissenschaftliche Publikation in der EU und weiteren Ländern ist frei zugänglich. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie, die am Mittwoch (21.8.2013) in Brüssel vorgestellt wurde. Die weltweite Umstellung auf die kostenlose Bereitstellung schriftlicher Forschungsergebnisse – auch als „Open Access“ (freier Zugang) bezeichnet – steht demnach kurz vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede zweite wissenschaftliche Publikation in der EU und weiteren Ländern ist frei zugänglich. Zu  diesem Ergebnis kommt eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene   Studie, die am Mittwoch (21.8.2013) in Brüssel vorgestellt wurde. Die  weltweite Umstellung auf die kostenlose Bereitstellung schriftlicher  Forschungsergebnisse – auch als „Open Access“ (freier Zugang) bezeichnet  – steht demnach kurz vor dem Durchbruch: Die Hälfte aller im Jahre 2011 veröffentlichten wissenschaftlichen   Artikel ist mittlerweile kostenlos abrufbar und damit doppelt so viele wie   bisher erwartet.<span id="more-15233"></span></p>
<p>„Diese Ergebnisse zeigen, dass der freie  Zugang Bestand haben wird. Die   Bereitstellung von Forschungsergebnissen  für alle verbessert die   Qualität der wissenschaftlichen Arbeit und  stärkt unsere   wissensbasierte Wirtschaft&#8221;, sagte  EU-Forschungskommissarin Máire   Geoghegan-Quinn. Ab 2014 müssen in der EU alle  wissenschaftlichen Veröffentlichungen,  die aus dem neuen  EU-Forschungsprogramm „Horizont 2020“ finanziert  werden, frei zugänglich  sein. Der europäische Steuerzahler solle für  öffentlich finanzierte  Forschung nicht zweimal bezahlen müssen, sagte  die  EU-Forschungskommissarin. &#8220;Aus diesem Grund haben wir vorgesehen,  dass  der freie Zugang zu Veröffentlichungen im Rahmen von „Horizont  2020“,  dem künftigen Programm zur Förderung von Forschung und  Innovation, zur  Regel wird.&#8221;</p>
<p>Die Studie, die das Beratungsunternehmen Science-Metrix   durchgeführt hat, umfasst die EU und einige ihrer Nachbarländer sowie   Brasilien, Japan, Kanada und die Vereinigten Staaten. Neben dieser Studie hat  das  Science-Metrix zwei weitere Berichte  veröffentlicht. Darin wird   untersucht, wie der freie Zugang gefördert   werden kann und  wie sich   die freie Nutzung  wissenschaftlicher Daten  entwickelt. Die Europäische  Kommission hat zudem den  EU-Mitgliedstaaten  empfohlen, bei ihrer nationalen  Forschungsförderung  ähnlich  vorzugehen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fwissenschaftliche-arbeiten-in-eu-frei-zugaenglich%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/wissenschaftliche-arbeiten-in-eu-frei-zugaenglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. Mai ist Weltnichtrauchertag</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/31-mai-ist-weltnichtrauchertag/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/31-mai-ist-weltnichtrauchertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Aromen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Tabakrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union (EU)]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen des Rauchens]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[Tonio Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot von Geschmackzusätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbote]]></category>
		<category><![CDATA[Warnhinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation (WHO)]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnichtrauchertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[In der Europäischen Union sterben jährlich 700.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Fast ein Drittel aller Europäer raucht. Von ihnen haben 70 Prozent vor dem 18. und 94 Prozent vor dem 25. Lebensjahr mit dem Rauchen begonnen. Anlässlich des heutigen (31. Mai) Weltnichtrauchertags appelliert EU- Gesundheitskommissar Tonio Borg den Kampf gegen das Rauchen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag-2013.jpg"><img class="size-medium wp-image-15039 alignright" title="Weltnichtrauchertag 2013" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag-2013-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>In der Europäischen Union sterben  jährlich 700.000 Menschen an den  <a title="Folgen des Rauchens" href="http://www.redakteur.cc/?s=Nichtraucher" target="_blank">Folgen des Rauchens</a>. Fast ein Drittel  aller Europäer raucht. Von ihnen  haben 70 Prozent vor dem 18. und 94  Prozent vor dem 25. Lebensjahr mit  dem Rauchen begonnen. Anlässlich des heutigen (31. Mai) Weltnichtrauchertags appelliert EU- Gesundheitskommissar Tonio Borg den Kampf gegen  das Rauchen zu unterstützen: &#8220;Ich rufe die Mitglieder des Europäischen  Parlaments und die europäischen Gesundheitsminister auf, die Vorschläge  der Europäischen Kommission zu Tabakerzeugnissen zu unterstützen&#8230;&#8221;</p>
<p>Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert am heutigen Weltnichtrauchertag umfassende Verbote gegen  Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring für Tabakprodukte, vor allem und auch über die Hintertür<strong>:</strong> Umfassende Werbeverbote retten nachweislich Menschenleben, denn durch  sie werden bzw. bleiben weniger Menschen Raucher, erklärt die WHO. Dass 16% aller  Todesfälle von Menschen über 30 Jahren in der Europäischen Region auf  Tabakkonsum zurückzuführen sind, hat zur Einsicht der Regierungen in die  Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen beigetragen.</p>
<h3><strong><br />
</strong></h3>
<p><span id="more-15038"></span></p>
<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15040" title="Weltnichtrauchertag2" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/Weltnichtrauchertag2-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>&#8220;70  Prozent der Raucher in der Europäischen Union fangen vor ihrem 18.   Geburtstag mit dem Rauchen an. Unser Ziel muss sein, Tabakprodukte und   das Rauchen für junge Leute unattraktiver zu machen. Es ist Zeit, mit   Zigaretten für Teenager Schluss zu machen. Es ist Zeit,   Tabakerzeugnissen einen Riegel vorzuschieben, die mit Aromen und    ansprechenden Verpackungen gezielt sehr junge Menschen ansprechen   sollen. Tabakerzeugnisse sollten nicht wie Spielzeug oder   Kosmetikprodukte aussehen oder nach Vanille oder Schokolade schmecken.   Sie müssen wie Tabakerzeugnisse aussehen und schmecken. Dafür braucht   Europa solide Regeln&#8221;, so Borg.</p>
<p>Er freue sich auf konstruktive  Verhandlungen mit den EU-Staaten, so Borg weiter. Das nächste Mal werden  sich die europäischen Gesundheitsminister im Ministerrat am 21. Juni  mit dem Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der <a title="EU-Tabakrichtlinie" href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1391_de.htm" target="_blank"> EU-Tabakrichtlinie</a> befassen. Die Kommission hatte im Dezember 2012 neue  und strengere Vorschriften vorschlagen, wie Tabakerzeugnisse  hergestellt, aufgemacht und verkauft werden können. Unter anderem sollen  größere Warnhinweise zu Gesundheitsrisiken auf Zigarettenschachteln und  das Verbot von Geschmackszusätzen in Zigaretten das Rauchen  unattraktiver machen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2F31-mai-ist-weltnichtrauchertag%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/31-mai-ist-weltnichtrauchertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission fordert Gratis-Konto</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/eu-kommission-fordert-gratis-konto/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/eu-kommission-fordert-gratis-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redakteur.cc]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Basis-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Basiskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenmarkt]]></category>
