<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmar Leimgruber &#187; Die Wüstenblume</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/tag/die-wustenblume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 00:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Wiener Europäische Filmtage im Zeichen Humanitärer Hilfe</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/europaeische-filmtage-im-zeichen-humanitaerer-hilfe/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/europaeische-filmtage-im-zeichen-humanitaerer-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[Admiral Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegende Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wüstenblume]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Drittländer]]></category>
		<category><![CDATA[ECHO]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Filmtage]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission (EU-Kommission)]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Flutkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Ruanda]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitäre Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission (ECHO)]]></category>
		<category><![CDATA[Hungersnot]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisengebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksal]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfilme]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Münch]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenstillstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenblume]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[Europäische Filmtage: &#8220;Bewegende Bilder&#8221; Foto: ECHO/TM/com_unit Vom 11. bis 14. Oktober 2010 zeigt das Wiener Admiral Kino Dokumentationen und Spielfilme, die das Schicksal von Menschen in Krisengebieten aus nächster Nähe beleuchten. Veranstaltet wird &#8220;BEWEGENDE BILDER &#8211; EU-Filmtage im Zeichen humanitärer Hilfe&#8221; vom Dienst für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission (ECHO). Der Eintritt zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 class="mceTemp">
<dl id="attachment_6976" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/bewegendeBilder-ECHOTMcom_unit.jpg"><img class="size-medium wp-image-6976 " title="EU-Kommission lädt zu Europäischen Filmtagen im Zeichen humanitärer Hilfe" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/bewegendeBilder-ECHOTMcom_unit-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Europäische Filmtage: &#8220;Bewegende Bilder&#8221;<br />
Foto: ECHO/TM/com_unit</dd>
</dl>
</h4>
<p>Vom 11. bis 14. Oktober 2010 zeigt das Wiener Admiral Kino Dokumentationen und Spielfilme, die das Schicksal von Menschen in Krisengebieten aus nächster Nähe beleuchten. Veranstaltet wird <a title="Bewegende Bilder" href="www.bewegendebilder.eu" target="_blank">&#8220;BEWEGENDE BILDER &#8211; EU-Filmtage im Zeichen humanitärer Hilfe&#8221;</a> vom Dienst für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission (ECHO). Der Eintritt zu allen Filmen ist kostenlos.</p>
<p>Gezeigt werden neben erfolgreichen Spielfilmen wie <a title="Hotel Ruanda" href="http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=Hotel%20Ruanda&amp;tag=elmarswunderb-21&amp;index=blended&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" target="_blank">&#8220;Hotel Ruanda&#8221;</a>, <a title="Wüstenblume" href="http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=W%C3%BCstenblume&amp;tag=elmarswunderb-21&amp;index=blended&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" target="_blank">&#8220;Wüstenblume&#8221;</a> und &#8220;Waffenstillstand&#8221; auch Dokumentationen. Schulklassen sind eingeladen, die Vorführungen am Vormittag (Beginn 9.00 Uhr) zu besuchen. In den anschließenden Diskussionen können sich die Schüler mit Experten zum Thema &#8220;Humanitäre Hilfe&#8221; austauschen.<span id="more-6973"></span>Sieben von zehn Österreichern halten es laut Eurobarometer 2010 für wichtig, dass die EU Humanitäre Hilfe in Drittländern Europas leistet. Die Europäische Union ist der weltweit größte Geber humanitärer Hilfe. ECHO allein hat im letzten Jahr Not leidenden Menschen in über 70 Ländern mit knapp einer Milliarde Euro geholfen.</p>
<p>&#8220;Ziel der Filmtage ist es, den Blick für humanitäre Krisen zu schärfen und zu zeigen, wie geholfen werden kann&#8221;, erklärt Thorsten Münch von ECHO. Die jüngsten Überschwemmungen in Pakistan machten deutlich, wie wichtig Hilfe für Menschen in Notsituationen ist. Denn ob Flutkatastrophen, Dürre, Kriege oder Hungersnöte &#8211; humanitäre<br />
Krisen entziehen den Betroffenen ihre Lebensgrundlage.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Feuropaeische-filmtage-im-zeichen-humanitaerer-hilfe%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/europaeische-filmtage-im-zeichen-humanitaerer-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Avatar&#8221;, &#8220;Ice Age 3&#8243;und &#8220;Wickie&#8221; sind die erfolgreichsten Kinofilme in Österreich</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/ice-age-3-avatar-und-wickie-sind-die-meistgesehenen-kinofilme-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.redakteur.cc/ice-age-3-avatar-und-wickie-sind-die-meistgesehenen-kinofilme-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Leimgruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturia.com]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alvin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgemeinschaft Film und Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Das weisse Band]]></category>
		<category><![CDATA[Der Fall des Lemming]]></category>
		<category><![CDATA[Der Knochenmann]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wüstenblume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Echte Wiener]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverband der Film- u. Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverband der Lichtspieltheater]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmreif 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Hangover]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter und der halbblutprinz]]></category>
		<category><![CDATA[Hexe Lili]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Age 3]]></category>
		<category><![CDATA[Illumininati]]></category>
		<category><![CDATA[Inglourious Basterds]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mount St. Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Oben (Up)]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Revanche]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst ist die Braut]]></category>
		<category><![CDATA[Twilight Sage: New Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Wickie und die starken Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskammer (WKO)]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiohrküken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ice Age 3&#8243; und &#8220;Avatar&#8221; sind mit je über Million Kinobesuchern die meistgesehendsten Kinofilme in Österreich, gefolgt von &#8220;Wickie und die starken Männer&#8221; (Constantin Film) mit über 600.000 Besuchern. Diese Blockbuster erhielten gestern Abend Diamond Tickets bzw. das Platinum Ticket. Die Arbeitsgemeinschaft Film- und Kino (Fachverband der Film- u. Musikindustrie, Fachverband der Lichtspieltheater in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/filmrolle_wko.gif"><img class="alignright size-full wp-image-3429" title="filmrolle_wko" src="http://www.redakteur.cc/wp-content/uploads/filmrolle_wko.gif" alt="" width="240" height="137" /></a>&#8220;Ice Age 3&#8243; und &#8220;Avatar&#8221; sind mit je über Million Kinobesuchern die meistgesehendsten Kinofilme in Österreich, gefolgt von &#8220;Wickie und die starken Männer&#8221; (Constantin Film) mit über 600.000 Besuchern. Diese Blockbuster erhielten gestern Abend Diamond Tickets bzw. das Platinum Ticket. Die Arbeitsgemeinschaft Film- und Kino (Fachverband der Film- u. Musikindustrie, Fachverband der Lichtspieltheater in der Wirtschaftkammer WKO) vergab zum dritten Mal die Golden-, Platinum-, Diamond- und Austria-Tickets für die erfolgreichsten österreichischen und internationalen Filme. Die Prämierung der Filme des Jahres erfolgte dabei ausschließlich nach Besucherzahlen in österreichischen Kinos.<span id="more-3428"></span></p>
<p>Golden Tickets 2009 (ab 300.000 Besucher) wurden für die Filme &#8220;Alvin und die Chipmunks 2&#8243; an Centfox, für &#8220;Twilight Saga: New Moon&#8221; an Constantin-Film, für die Filme &#8220;Illuminati&#8221; und &#8220;2012&#8243; an Sony Pictures, für &#8220;Inglourious Basterds&#8221; an Universal Pictures Austria, für &#8220;Selbst ist die Braut&#8221; und &#8220;Oben&#8221; an Walt Disney Studios und für die Filme &#8220;Harry Potter und der Halbblutprinz&#8221;, &#8220;Hangover&#8221; sowie &#8220;Zweiohrküken&#8221; an Warner Bros. Pictures vergeben.</p>
<p>Der österreichische Film setzt &#8211; national wie international &#8211; seine Erfolgsserie fort und war auch im Rahmen der FILMREIF 2010-Verleihung wiederum stark vertreten. Mit dem Austria Ticket (ab 75.000 Besucher) wurden heuer &#8220;Der Fall des Lemming&#8221; (Thim Film/Allegro Film), &#8220;Plastic Planet&#8221; (Thim Film/Neue Sentimental Film), &#8220;Mount St. Elias&#8221; (Buena Vista International Austria/Planet Watch), &#8220;Das weiße Band&#8221; (Filmladen/WEGA-Film), &#8220;Die Wüstenblume&#8221; (Filmladen/DOR-Film) und &#8220;Der Knochenmann&#8221; (Lunafilm/DOR-Film) ausgezeichnet.</p>
<p>Das Jahr 2009 war mit 18 Millionen Kinobesuchern (das ist ein Plus von 22 Prozent) eines der besten innerhalb der letzten zehn Kinojahre. &#8220;Das Ergebnis ist laut WKO einerseits auf das hohe Maß an exzellenten Blockbustern wie &#8220;Ice Age 3&#8243;, &#8220;Wickie und die starken Männer&#8221;, &#8220;Madagaskar 2&#8243;, &#8220;Illuminati&#8221; oder &#8220;Avatar&#8221; zurückzuführen. Andererseits hat sich aber auch der österreichische Anteil mit 8 % deutlich erhöht. Dafür haben Produktionen wie &#8220;Echte Wiener&#8221;, &#8220;Der Fall des Lemming&#8221;, &#8220;Mount St. Elias&#8221;, &#8220;Die Wüstenblume&#8221;, &#8220;Der Knochenmann&#8221;, &#8220;Hexe Lilli&#8221;, &#8220;Revanche&#8221; und natürlich &#8220;Das weiße Band&#8221; gesorgt. Daher kann aus heimischer Sicht von einem sehr guten Jahr für den österreichischen Film gesprochen werden,&#8221; erklärte Werner Müller, Geschäftsführer des Fachverbandes der Film- und Musikindustrie Österreichs. Nicht ganz unbeteiligt am Besucher-Plus des letzten Jahres sind Innovationen wie Digitales Kino und 3D, die massiv in Österreich angekommen sind. Österreich ist mit 232 Digital-Sälen bzw. 97 mit 3 D Digital-Sälen Vorreiter in dieser Technologie.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.redakteur.cc%2Fice-age-3-avatar-und-wickie-sind-die-meistgesehenen-kinofilme-in-osterreich%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redakteur.cc/ice-age-3-avatar-und-wickie-sind-die-meistgesehenen-kinofilme-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
