<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 2.145 der insgesamt 11.343 Südtiroler Studenten pauken in Südtirol</title>
	<atom:link href="http://www.redakteur.cc/suedtiroler-studenten-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redakteur.cc/suedtiroler-studenten-statistik/</link>
	<description>Elmar Leimgruber online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2015 13:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Studientitel-Anerkennung zwischen Österreich und Italien besiegelt &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/suedtiroler-studenten-statistik/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>Studientitel-Anerkennung zwischen Österreich und Italien besiegelt &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 22:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=5693#comment-946</guid>
		<description>[...] ein Drittel aller Südtiroler Studenten besucht -wie berichtet- eine österreichische Universität. Dies führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein Drittel aller Südtiroler Studenten besucht -wie berichtet- eine österreichische Universität. Dies führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studiengebühren schrecken offenbar nicht ab &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/suedtiroler-studenten-statistik/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>Studiengebühren schrecken offenbar nicht ab &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 22:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=5693#comment-885</guid>
		<description>[...] - 2000 von insgesamt 11.000 Südtiroler Studenten studieren in Südtirol [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 2000 von insgesamt 11.000 Südtiroler Studenten studieren in Südtirol [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freier Hochschulzugang oder Zugangsbeschränkungen? (Info + Kommentar) &#171; Elmar Leimgruber</title>
		<link>http://www.redakteur.cc/suedtiroler-studenten-statistik/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Freier Hochschulzugang oder Zugangsbeschränkungen? (Info + Kommentar) &#171; Elmar Leimgruber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redakteur.cc/?p=5693#comment-808</guid>
		<description>[...] - 2000 von 11.000 Südtiroler Studenten studieren in Südtirol selbst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 2000 von 11.000 Südtiroler Studenten studieren in Südtirol selbst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
